product
GV series orbital motor is a hydraulic motor with a disk distribution structure. This series of motors use built-in rotor and stator set design, which have the characteristics of high working pressure, high working efficiency, good overall machine retention, and long working life.

| Max. Displacement cm3/rev[in3/rev] | 801.8 [48.91] | 
| Max. speed RPM | 630 | 
| Max. Torque daNm[lb-in] | cont.: 188 [16650] int.: 211 [18650] | 
| Max. Output kW[HP] | 64 [85.8] | 
| Max. Pressure Drop bar[PSI] | cont.: 200 [2900] int. 240 [3480] | 
| Max. Oil Flow lpm[GPM] | 240[63.4] | 
| Min. Speed RPM | 5 | 
| Pemissible Shaft Loads daNm[lbs] | Pa=1500[3300] | 
| Pressure fluid | Mineral based - HLP (DIN 51524) or HM (ISO 6743/4) | 
| Temperature range ℃[℉] | -40 ÷ 140[-40 ÷ 284] | 
| Optimal Viscosity Range mm2/s[SUS] | 20 ÷ 75 [98 ÷ 347] | 
| Filtration | ISO code 20/16 (Min. recommended fluid filtration of 25 microns) | 
| Type | GV | GV | GV | GV | GV | |
| 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||
| Displacement,cm³/rev [ in³/rev ] | 314,5[19.18] | 400,9[24.45] | 499,6[30.48] | 629,1[38.38] | 801,8[48.91] | |
| Max. Speed [RPM]  | Cont. | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 
| Int.* | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | |
| Max. Torque daNm [lb-in]  | Cont. | 92 [8150] | 118[ 10450] | 146 [12950] | 166 [14700] | 188[ 16650] | 
| Int.* | 111 [9800] | 141 [12500] | 176 [15550] | 194 [17150] | 211 [18650] | |
| Peak** | 129[ 11400] | 164 [14500] | 205 [18150] | 221 [19550] | 247 [21850] | |
| Max. Output kW [HP]  | Cont. | 42,5[ 57] | 53,5 [71.7] | 53,5 [71.7] | 48 [64.4] | 42,5 [57] | 
| Int.* | 51 [68.4] | 64 [85.8] | 64[ 85.8] | 56 [75] | 48 [64.4] | |
| Max. Pressure Drop bar [PSI]  | Cont. | 200 [2900] | 200 [2900] | 200 [2900] | 180 [2610] | 160 [2320] | 
| Int.* | 240 [3480] | 240 [3480] | 240 [3480] | 210 [3050] | 180 [2610] | |
| Peak** | 280 [4060] | 280 [4060] | 280 [4060] | 240 [3480] | 210 [3050] | |
| Max. Oil Flow lpm [GPM]  | Cont. | 160 [42.3] | 200 [52.8] | 200 [52.8] | 200 [52.8] | 200 [52.8] | 
| Int.* | 200 [52.8] | 240 [63.4] | 240 [63.4] | 240 [63.4] | 240 [63.4] | |
| Max. Inlet Pressure bar [PSI]  | Cont. | 210 [3050] | 210 [3050] | 210 [3050] | 210 [3050] | 210 [3050] | 
| Int.* | 250 [3620] | 250 [3620] | 250 [3620] | 250 [3620] | 250 [3620] | |
| Peak** | 300 [4350] | 300 [4350] | 300 [4350] | 300 [4350] | 300 [4350] | |
| Max. Return Pressure without Drain Line bar [PSI]  | Cont. | 140 [2040] | 140 [2040] | 140 [2040] | 140 [2040] | 140 [2040] | 
| Int.* | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | 175 [2540] | |
| Peak** | 210 [3050] | 210 [3050] | 210 [3050] | 210 [3050] | 210 [3050] | |
| Max. Starting Pressure with Unloaded Shaft, bar [PSI]  | 8 [120] | 8 [120] | 8 [120] | 8 [120] | 8 [120] | |
| Min. Starting Torque daNm [lb-in] | At max. press. drop Cont. | 71[6300] | 91[8100] | 113[10000] | 133[11800] | 151[13400] | 
| At max. press. drop Int.* | 85[7500] | 109[9600] | 136[12000] | 155[13700] | 170[15000] | |
| 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | ||
| Min. Speed***, [RPM] Weight,kg[lb]  | GV | 31,8[70.1] | 32,6 [71.9] | 33,5 [73.8] | 34,9 [76.9] | 36,5[80.5] | 
| GVS | 22,7 [50] | 23,5 [51.8] | 24,4 [53.8] | 25,6 [56.4] | 27,7[61.1] | |




| No. | GRH Series | DF | ET | CL | WD | PK | MS | BV | 
| 1 | GM | OMM | J | 129 | MM/MLHM | BGM | ||
| 2 | GP | OMP | MP/MLHP | BG | ||||
| 3 | GPH | H | 101 | HP | BH | |||
| 4 | GP-H | OMPX | ||||||
| 5 | GR | OMR | RS | MR | BR | |||
| 6 | GRS | S | 103 | DH/DS | HR | BS | ||
| 7 | GR-H | OMRX | ||||||
| 8 | GH | OMH | MH | |||||
| 9 | GS | OMS | MLHS | HR | ||||
| 10 | GSS | OMSS | MLHSS | |||||
| 11 | GT | OMT | MLHT | HT | ||||
| 12 | GTS | OMTS | MLHTS | |||||
| 13 | GV | OMV | 10000 SERIES | MLHV | ||||
| 14 | GVS | OMVS | MLHVS | |||||
| 15 | GFA | TE | ||||||
| 16 | GFB | TB | ||||||
| 17 | GFD | TG | ||||||
| 18 | GFE | TGK | ||||||
| 19 | GFF | TF | ||||||
| 20 | GFK | TK | ||||||
| 21 | GKA | 2000 SERIES | 104/105/106 | |||||
| 22 | GKB | 4000 SERIES | 109/110/111 | |||||
| 23 | GKC | 6000 SERIES | 112/113/114 | |||||
| 24 | GGM | MGG | ||||||
| 25 | GWD | DELTA SERIES | RE 500/501 CE | HW | ||||
| 26 | GWH | HB | ||||||
| 27 | GBD | BK913/915 | ||||||
| 28 | GKA-BK10 | DR | ||||||
| 30 | GFD-BK | BG | 
GRH GV series obrital motors are widely used in harvestor,winch and splitter.


