product
GWD series orbital motor is a hydraulic motor with a disk distribution orbital motor.It has the characteristics of high working pressure, high working efficiency, and long working life.

| Max. Displacement cm3/rev[in3/rev] | 748[45.6] |
| Max. Speed [RPM] | 490 |
| Max. Torque daNm[lb-in] | cont.: 106.2 [9400] int.:123.7 [10950] |
| Max. Pressure Drop bar[PSI] | cont.: 205 [3000] int.: 300 [4500] |
| Max. Oil Flow lpm[GPM] | 276[72.9] |
| Pressure Fluid | Mineral based - HLP (DIN 51524) or HM (ISO 6743/4) |
| Temperature Range ℃[℉] | -40÷140[-40÷284] |
| Optimal Viscosity Range mm2/s[SUS] | 20 ÷ 75[98 ÷ 347] |
| Filtration | ISO code: 20/16 (Min: recommended fluid filtration of 25 microns) |
| Type | GWD | GWD | GWD | GWD | GWD | GWD | GWD | GWD | GWD | GWD | GWD | GWD | |
| 120 | 160 | 200 | 230 | 260 | 300 | 350 | 375 | 470 | 540 | 620 | 750 | ||
| Disp. cm3 /rev. | 121 | 162 | 204 | 232 | 261 | 300 | 348 | 363 | 465 | 536 | 631 | 748 | |
| Max. Speed RPM | Cont | 360 | 370 | 300 | 260 | 260 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| Int. | 490 | 470 | 370 | 320 | 350 | 320 | 270 | 250 | 200 | 170 | 150 | 130 | |
| Max. Flow LPM | Cont | 45 | 61 | 68 | 68 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Int. | 61 | 76 | 83 | 83 | 91 | 95 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Max. Torque Nm | Cont | 327 | 475 | 542 | 611 | 712 | 825 | 921 | 1006 | 1096 | 983 | 1014 | 1062 |
| Int. | 383 | 542 | 633 | 712 | 791 | 938 | 1045 | 1158 | 1184 | 1243 | 1291 | 1237 | |
| Max Pressure Drop bar | Cont | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 172 | 138 | 121 | 103 |
| Int. | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 189 | 173 | 155 | 121 | |
| Peak | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 207 | 207 | 173 | 138 | |
| Max. No-load Pressure bar | bar | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Min Operating Nm At Max. Pres. | Drop Cont | 235 | 342 | 390 | 440 | 513 | 594 | 663 | 724 | 822 | 737 | 761 | 797 |
| Drop Int. | 280 | 396 | 462 | 520 | 577 | 685 | 763 | 845 | 900 | 945 | 981 | 940 | |
| Weight Kg | GWD | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.4 | 15.5 | 15 | 15.5 | 16.1 | 16.8 | 17.5 |



| No. | GRH Series | DF | ET | CL | WD | PK | MS | BV |
| 1 | GM | OMM | J | 129 | MM/MLHM | BGM | ||
| 2 | GP | OMP | MP/MLHP | BG | ||||
| 3 | GPH | H | 101 | HP | BH | |||
| 4 | GP-H | OMPX | ||||||
| 5 | GR | OMR | RS | MR | BR | |||
| 6 | GRS | S | 103 | DH/DS | HR | BS | ||
| 7 | GR-H | OMRX | ||||||
| 8 | GH | OMH | MH | |||||
| 9 | GS | OMS | MLHS | HR | ||||
| 10 | GSS | OMSS | MLHSS | |||||
| 11 | GT | OMT | MLHT | HT | ||||
| 12 | GTS | OMTS | MLHTS | |||||
| 13 | GV | OMV | 10000 SERIES | MLHV | ||||
| 14 | GVS | OMVS | MLHVS | |||||
| 15 | GFA | TE | ||||||
| 16 | GFB | TB | ||||||
| 17 | GFD | TG | ||||||
| 18 | GFE | TGK | ||||||
| 19 | GFF | TF | ||||||
| 20 | GFK | TK | ||||||
| 21 | GKA | 2000 SERIES | 104/105/106 | |||||
| 22 | GKB | 4000 SERIES | 109/110/111 | |||||
| 23 | GKC | 6000 SERIES | 112/113/114 | |||||
| 24 | GGM | MGG | ||||||
| 25 | GWD | DELTA SERIES | RE 500/501 CE | HW | ||||
| 26 | GWH | HB | ||||||
| 27 | GBD | BK913/915 | ||||||
| 28 | GKA-BK10 | DR | ||||||
| 30 | GFD-BK | BG |
GRH GWD series obrital motors are widely used in bulldozer,excavator and aerial work platform.


